Sand Collection for Microscopic Explorations
<< Back to Sand Collection Page'Come play in our SANDBOX'
| Continent | Country/State | City/Park | Site | Color | Granularity | Other |
| Africa | Kenya | Mombasa | Indian Ocean | Gray-Light | Medium | |
| Africa | Mozambique (Republic of) | Eclipse Path | Gray-Tan | Fine | ||
| Africa | South Africa | Durbane | Indian Ocean | Tan | Medium | |
| Africa | South Africa | Krueger National Park | River | Brown | Coarse | |
| Africa | Tunisia | Djerba | Tan-Light | Fine | ||
| Asia | Israel | Dead Sea Shore | Tan-Light | Fine | ||
| Asia | Israel | Eilat | Gulf of Eilat | Mixed | Coarse | coral |
| Asia | Israel | Eilat | Gulf of Eilat | Pink | Fine | in bottle |
| Asia | Israel | Haifa | Haifa beach | Gray-Light | Fine | |
| Asia | Israel | Haifa | Ma'agan Michael Beach, Mediteranean Sea | Gray-Light | Fine | |
| Asia | Israel | Tel Aviv | Mediteranean Sea | Gray | Fine | |
| Asia | Israel | Beersheba | Negev desert | Brown-Light | Fine | |
| Asia | Israel | Tel Aviv | Beach | Gray-Light | Fine | |
| Asia | Israel | Tel Aviv | Tan-Medium | Fine | ||
| Asia | Jordan | Petra | Wadi Rum | Red-Brown | Fine | |
| Asia | Philipine Islands | Pacific ocean | Gray-Light | Medium | ||
| Asia | Philipine Islands | Pacific ocean | Tan-Medium | Medium | ||
| Asia | Tajikistan | Brown-Dark | Fine | |||
| Australia | Australia | Victoria | 12 Apostles beach | Tan-Orange | Medium | |
| Australia | Australia | Botany Bay | Botany Bay | Tan | Medium | |
| Australia | Australia | Botany Bay | Botany Bay | Gray-Tan | Medium | |
| Australia | Australia | Queensland | Tin Can Bay | Gray | Fine | |
| Australia | Australia | Bandaberg | Turtlehead Beach | Tan-Orange | Medium | |
| Australia | Australia | Victoria | 12 Apostles Beach | Red-Brown | Fine | |
| Australia | Australia | New South Wales | Seven Mile Beach | Brown-Speckled | Fine | |
| Australia | Australia | Adelaide | South Australian Ocean | Tan-Medium | Fine | |
| Australia | Australia | Sydney | Bondi Beach | Tan-Medium | Fine | |
| Australia | Australia | Botany Bay | Indian Ocean | Tan-Medium | Fine | |
| Australia | Australia (South) | Adelaide | Australian Ocean | Gray-Tan | Medium | |
| Australia | New Zealand | Aukland | Mission Bay Beach | Brown-Speckled | Fine | shells |
| Caribbean | Aruba | Palm Beach | Carribean Sea | Tan-Light | Medium | shells |
| Caribbean | Aruba | Orangestad | Eagle Beach | Tan-Light | Medium | coral |
| Caribbean | Bahamas | Abacos | Bakers Bay | Tan-Light and Red | Fine | |
| Caribbean | Dominican Republic | Punta Cana | Carribean Sea | Tan | Medium | |
| Caribbean | Dominican Republic | Punta Cana | Carribean Sea | Gray-Dark | Medium | |
| Caribbean | Dominican Republic | Puerto Cana | Carribean Sean | Tan-Medium | Fine | |
| Caribbean | Puerto Rico | El Yunque rain forest | River | Brown | Medium | |
| Caribbean | US Virgin Islands | St. Thomas | Coki Beach | Tan | Medium | |
| Europe | Albania | Durres | Gray-Dark Speckled | Fine | ||
| Europe | Crete | Brown-Medium | Fine | |||
| Europe | Croatia | Dubrovnik | Mixed | Coarse | pebble-like | |
| Europe | Denmark | FYN | Kattegat Bay, North Sea | Tan | Medium | |
| Europe | England | Sandown | Isle of Wight | Gray-Dark | Medium | |
| Europe | England | Camber | Rye Bay | Tan | Fine | |
| Europe | France | Royere de Vassivvere | mountain stream | Tan-Brown | Medium | |
| Europe | France | Pierve Fontaine | Reverotte brook | Tan-Gray | Coarse | |
| Europe | Germany | Schillig | North Sea | Gray-Light | Fine | shells |
| Europe | Greece | Santorini | Tan-Brown | Fine | ||
| Europe | Greece | Agia | Tan-Speckled | Medium | ||
| Europe | Greece | Athens | Mixed | Coarse | ||
| Europe | Iceland | Porl‡kshšfn | Atlantic Ocean | Mixed | Medium | |
| Europe | Ireland | County Waterford | Ardemore Bay | Tan | Medium | |
| Europe | Ireland | County Kerry | Ballinskelligs | Gray | Fine | |
| Europe | Ireland | County Donegal | Malin Head | Tan | Medium | |
| Europe | Italy | Ladispoli | Med Sea, near Rome | Black | Medium | |
| Europe | Italy | Amalfi | Gray-Dark Speckled | Coarse | ||
| Europe | Netherlands | Wijkaanzee | beach | Tan | Medium | |
| Europe | Netherlands | Niftrik | Maas River | Tan | Medium | |
| Europe | Netherlands | Texel Island | North Sea | Tan | Fine | |
| Europe | Netherlands | Winterswyk | quarry | Tan | Fine | |
| Europe | Netherlands | Winterswyk | quarry | Gray | Fine | |
| Europe | Netherlands | Rhenen | Rhine River | Tan | Coarse | |
| Europe | Netherlands | Nyinegen | sandpit | Tan | Medium | |
| Europe | Portugal | Estorial | Tan-Speckled | Fine | ||
| Europe | Scotland | Ecclefechan | river | Gray | Medium | |
| Europe | Spain | Marabella | Atlantic Ocean | Gray-Tan | Coarse | shells |
| Middle East | Bahrain | Arabian Gulf | Gray | Fine | ||
| Middle East | Bahrain | Arabian Gulf | Gray-Speckled | Fine | ||
| Middle East | Egypt | Giza | near the Sphinx | Tan-Brown | Medium | |
| Middle East | Egypt | Tan-Speckled | Medium | |||
| Middle East | Egypt | Red-Tan | Medium | |||
| Middle East | Egypt | Giza | Great Pyramid | Tan-Dark | Coarse | |
| Middle East | Egypt | Abu Simbel | near Sudan | Red-Brown | Coarse | |
| Middle East | Egypt | Giza | near the Sphinx | Tan-Dark | Medium | |
| N. America | AK | Nome (70 miles) | Golovin Bay | |||
| N. America | AK | Seward | Resurrection bay | Black | Coarse | |
| N. America | AK | Anchorage | Uppercrook Inlet | Gray | Medium | |
| N. America | AL | Tuscaloosa | Capitol School | Gray-Light | Medium | |
| N. America | AZ | Sedona | Red Rocks | Orange | Coarse | |
| N. America | AZ | Yuma | Yuma Sand Dunes | Tan | Medium | |
| N. America | CA | La Jolla | La Jolla Cove | Gray-Light | Medium | |
| N. America | CA | El Portal | Mercer River | Brown-Gray | Medium | |
| N. America | CA | Monterey | Monterey beach | Tan | Medium | |
| N. America | CA | Long Beach | Pacific ocean | Gray | Medium | |
| N. America | CA | Muir Beach | Pacific Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | CA | Long Beach | Pacific ocean | Gray | Medium | |
| N. America | CA | Palm Springs | Pacific ocean | Gray | Medium | |
| N. America | CA | San Clemente | T Street Beach | Gray | Medium | near Nixon's place |
| N. America | CA | San Francisco | Brown-Speckled | Fine | ||
| N. America | CA | Coronado | Tan-B&W | Fine | ||
| N. America | CA | Big Sur | Pfeiffer State Park | Tan-Speckled | Fine | |
| N. America | CA | Death Valley Dunes | Brown-Light | Fine | ||
| N. America | CA | Mono Lake | Gray-Speckled | Medium | ||
| N. America | CA | San Francisco | Muir Beach | Brown-Gray | Fine | |
| N. America | CA | El Portal | Mesced River | Brown-Speckled | Fine | |
| N. America | CT | Silver Sands St Pk | Atlantic Ocean | Gray | Fine | |
| N. America | FL | Pompano Beach | Atlantic Ocean | Tan-Brown | Medium | |
| N. America | FL | Key Biscayne | Atlantic Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | FL | Key West | Atlantic Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | FL | Ft. Meyers | Captian Island | White | Fine | shell |
| N. America | FL | Fort Walton | Gulf of Mexico | White | Fine | |
| N. America | FL | Pensicola | Gulf of Mexico | White | Medium | |
| N. America | FL | Fort Walton | Gulf of Mexico | White | Fine | |
| N. America | FL | Destin | Gulf of Mexico | White | Fine | |
| N. America | FL | Marcos Island | Gulf of Mexico | Gray-Light | Coarse | shells |
| N. America | FL | Naples | Gulf of Mexico | Gray-Light | Coarse | shells |
| N. America | FL | Marathon Key | Gulf of Mexico | Gray-Light | Medium | shells |
| N. America | FL | Bahia Honda | Gulf of Mexico | Gray-Light | Medium | |
| N. America | FL | Anna Maria island | Gulf of Mexico | Gray-Light | Medium | shells |
| N. America | FL | Madiera Beach, Gulf | Gray-Light | Medium | ||
| N. America | FL | Daytona Beach | Atlantic Ocean | Gray | Fine | |
| N. America | FL | Cape Canaveral | Atlantic Ocean | Gray | Medium | shells |
| N. America | FL | Naples | beach | Gray-Dark Speckled | Fine | |
| N. America | FL | Palm Beach | White-Speckled | Fine | ||
| N. America | FL | Sanibel Island | Mile 4.5 | Gray-Dark Speckled | Fine | |
| N. America | FL | Siesta Key | Gulf | White-Grey | Fine | shells |
| N. America | FL | Destin | White-Grey | Fine | ||
| N. America | FL | Daytona Beach | Tan-Orange | Fine | ||
| N. America | FL | Captiva Island | Gray-Speckled | Fine | ||
| N. America | FL | Myrtle Beach | Gray-Tan | Fine | ||
| N. America | FL | Captiva Island | Gray-Speckled | Fine | ||
| N. America | FL | Ft. Lauderdale | LPK-036 | Gray-Speckled | Medium | |
| N. America | FL | Sarasota | White | Fine | ||
| N. America | FL | Sarasota | Siesta Key | White-Grey | Fine | |
| N. America | FL | Madiera Beach | Gulf of Mexico | White-Speckled | Coarse | shells |
| N. America | FL | Pensicola | MISC | Coarse | assorted shells | |
| N. America | FL | Destin | White | Fine | ||
| N. America | GA | Tybee Island | Atlantic Ocean | Tan | Medium | |
| N. America | GA | St. Simins Island | Atlantic Ocean | Gray | Fine | |
| N. America | GA | Savanna | Tybee Island | Gray | Medium | shells |
| N. America | GA | Tybee Island | Atlantic Ocean | Tan-Medium | Fine | |
| N. America | HI | Oahu | Ehukai | Tan | Medium | shells |
| N. America | HI | Oahu | Green Sand Beach | Olive | Medium | |
| N. America | HI | Kauai | Ha'ena Beach | Tan | Medium | |
| N. America | HI | Maui | Kahului beach | Gray | Medium | |
| N. America | HI | Oahu | Kailua Beach | Tan | Medium | |
| N. America | HI | Oahu | Windward Kuhaloa (Chinamans Hat) | Tan-Light | Coarse | |
| N. America | HI | Maui | Maui beach | Tan | Medium | |
| N. America | HI | Waikiki | Pacific ocean | Tan | Medium | shells |
| N. America | HI | Kuiai | Po'ipu beach | Tan-B∓W | Medium | mixed colors |
| N. America | HI | Kauai | Princeville Sealodge beach | Tan | Coarse | shells |
| N. America | HI | Oahu | Sunset beach | Tan | Medium | shells |
| N. America | HI | Hanalei | Tunnels beach | Tan | Medium | shells |
| N. America | HI | Hawaii Island | Turtle Beach | Black | Medium | |
| N. America | HI | NASA | Volcano "Martian Sand" | Brown-Red | Medium | |
| N. America | HI | Pahoa | Volcanoes National Park | Black | Medium | lava |
| N. America | HI | Kauai | Waimea Bay | Brown-Dark | Fine | |
| N. America | HI | Oahu | Waimea Bay | Tan | Coarse | shells |
| N. America | HI | Oahu | Zombies Beach | Green-Gray | Medium | |
| N. America | HI | Oahu | Bellows Beach | Tan-Light | Fine | |
| N. America | HI | Volcano | Black | Coarse | ||
| N. America | HI | Kauai | beach | Tan-Speckled | Medium | |
| N. America | HI | Maui beach | Brown-Red | Fine | ||
| N. America | HI | Oahu | Diamond Head | Green-Speckled | Fine | |
| N. America | ID | Ketchum | Redfish lake | Gray | Medium | |
| N. America | ID | Ketchum | Redfish lake | Brown-Speckled | Medium | |
| N. America | IL | Rockford | Glacial Deposit | Brown | Medium | |
| N. America | IN | Gary | Lake Michigan | Tan | Medium | |
| N. America | LA | Grand Isle | Gulf of Mexico | Gray | Fine | |
| N. America | MA | Buzzards bay | Atlantic Ocean | Tan | Medium | |
| N. America | MA | Provincetown | Herringbone Cove Beach | Tan-Gray | Coarse | |
| N. America | MA | Falmouth | Cape Cod beach | Brown-Light | Fine | |
| N. America | MA | Hawley | Mill Brook | Brown-Medium | Medium | |
| N. America | MA | Savoy | Black Brook | Brown-Gray | Medium | |
| N. America | MA | Heathlands | Wellfleet Bay Wildlife Refuge (not beach) | Gray-Light | Medium | |
| N. America | MA | Provincetown | Herringbone Cove Beach | Tan-Medium | Coarse | |
| N. America | ME | Scarborough | Crescent Beach | Purple | Medium | garnet |
| N. America | Mexico | San Louis | Desert | Tan | Medium | |
| N. America | Mexico | Maya Riviera | Gulf of Mexico | Tan-Light | Medium | shells |
| N. America | Mexico | Las Cabos | Pacific ocean | Tan | Coarse | shells |
| N. America | Mexico | Cabo San Lucas | Playa Grande Beach | Tan-Speckled | Coarse | |
| N. America | Mexico | Los Villas, Akumal | Tan-Light | Coarse | shells | |
| N. America | Mexico | Tuhem | 3 miles south of | Tan-Light | Fine | |
| N. America | Mexico | Puerto Penasco | Tan-Brown | Medium | ||
| N. America | Mexico | Loreto | Baja California | Brown-Medium | Fine | |
| N. America | MI | Isle Royal | Caribou Island | Black | Medium | |
| N. America | MI | Chapel Beach | beach | Tan | Medium | |
| N. America | MI | Houghton | Copper Mine | Black | Coarse | |
| N. America | MI | Empire | Beach | Brown | Medium | |
| N. America | MI | Imperial Lake | Brown-Red | Medium | ||
| N. America | MI | Three Rivers | Kline park (resort?) | Brown | Medium | |
| N. America | MI | Marinette | Lake Michigan | Tan | Medium | |
| N. America | Mi | Muskeegan | Lake Michigan | Tan | Medium | |
| N. America | MI | Ontonagon | Lake Superior | Tan-Black | Medium | |
| N. America | MI | L'Anse | Lake Superior | Tan-Brown | Medium | |
| N. America | MI | Munising | Lake Superior | Tan | Medium | |
| N. America | MI | Presque Isle | LakeHuron | Tan-Brown | Medium | |
| N. America | MI | Munsing | Miners Beach | Tan | Medium | |
| N. America | MI | Isle Royale | Moskey Basin | Brown-Dark | Coarse | |
| N. America | MI | Empire | Sleeping Bear Dunes | Tan | Medium | |
| N. America | MI | Houghton | McLain St. Park | Brown-Speckled | Fine | |
| N. America | MI | Sylvania Wilderness | Mosquito Beach, Crooked Lake | Tan-Light | Fine | |
| N. America | MI | Cooper Harbor (east of) | Horseshoe Harbor | Brown-Dark | Fine | |
| N. America | MI | Copper Harbor | Park West of Town | Brown-Dark | Coarse | |
| N. America | MI | Chapel Beach-Pictured Rock | Tan-Light | Fine | ||
| N. America | MI | Three Rivers | Kline park (resort?) | Brown-Speckled | Fine | |
| N. America | MI | Kewoenaw County | Great Sand Bay - Lake Superior | Brown-Speckled | Fine | |
| N. America | MI | Munising | Miners Beach | Tan-Light | Fine | |
| N. America | MI | Ontonagon | Beach | Brown-Speckled | Medium | |
| N. America | MI | L'Anse | Lake Superior | Brown-Red | Fine | |
| N. America | MI | Empire | Empire Beach | Tan-Medium | Fine | |
| N. America | MN | St. Paul | St. Peter | Tan-Light | Fine | |
| N. America | MS | Waveland | Tan-Speckled | Medium | ||
| N. America | NC | Ocean Isle Beach | Atlantic Ocean | Gray | Fine | |
| N. America | NC | Aurora | Aurora Mine | Gray | Coarse | fossils |
| N. America | NC | White Lake | White Lake | Tan-Light | Medium | |
| N. America | NC | Island | Piver's Island | Gray-Light | Fine | shells |
| N. America | NC | Island | Topsail Beach | Tan-Speckled | Fine | |
| N. America | NC | Singletary Lake | State Park | Gray-Light | Medium | |
| N. America | NC | Isle of Palms | Wild Dunes Resort Before Refurbishment | Tan-Gray | Fine | |
| N. America | NC | Isle of Palms | Wild Dunes Resort After Refurbishment | Tan-Gray | Coarse | shells |
| N. America | NC | Aurora Mine | Gray-Light | Medium | mostly pebbles | |
| N. America | NC | Ocean Isle Beach | Gray-Medium | Fine | ||
| N. America | NE | Agate Fossil Beds | Tan-Dark | Fine | ||
| N. America | NH | Hampton Beach | Atlantic Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | NH | Rye | Odiorne St. Park | Mixed | Coarse | |
| N. America | NJ | Sandy Hook | Atlantic Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | NJ | Island Beach S.P. | Atlantic Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | NJ | Ocean City | Atlantic Ocean | Tan | Coarse | shells |
| N. America | NJ | Barnegat | Atlantic Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | NJ | St. Marys City | Chesapeake Bay | Tan-Orange | Medium | |
| N. America | NJ | Spring Lake | Spring Lake | Gray | Medium | shells |
| N. America | NJ | Sandy Hook | Atlantic Ocean | Tan-Gray | Fine | |
| N. America | NJ | Spring Lake | Gray-Light | Medium | shells | |
| N. America | NJ | Barnegat Light | Island | Tan-Light | Fine | |
| N. America | NJ | Sandy Hook | Atlantic Ocean | Gray-Light | Fine | |
| N. America | Nova Scotia, Canada | Sable Island | Atlantic Ocean | Tan | Medium | |
| N. America | NV | Lake Mead | Brown-Red | Fine | ||
| N. America | NY | Breezy Pt. | Gateway Nat. Rec. Area | Tan | Medium | |
| N. America | NY | Long Island | Oak Beach | White-Speckled | Fine | |
| N. America | OH | Houston Woods St. Pk. | Action Lake | Gray | Coarse | fossils |
| N. America | OH | Put-In-Bay | Lake Erie | Tan-Light | Fine | |
| N. America | Ontario, Canada | Lake Superior Provincial Park | Gargantua harbor | Purple | Medium | |
| N. America | Ontario, Canada | Kincardine | Bruce beach, Lake Huron | Brown | Medium | |
| N. America | Ontario, Canada | Seaway Island | Lake St. Clair | Brown | Medium | |
| N. America | Ontario, Canada | Lake Superior Provincial Park | Agawa Bay | Mixed | Medium | |
| N. America | Ontario, Canada | Kincardine | Bruce beach, Lake Huron | Brown-Speckled | Fine | |
| N. America | Ontario, Canada | Lake Superior Provincial Park | Gargantua harbor | Red-Brown | Fine | |
| N. America | Ontario, Canada | Seaway Island | So. Channel of St. Clair River | Tan-Medium | Fine | |
| N. America | OR | Canon Beach | Pacific Ocean | Gray | Fine | |
| N. America | OR | Seaside | Pacific ocean | Gray | Medium | shells |
| N. America | OR | Florence | S. Beach Dunes | Gray | Fine | |
| N. America | OR | Canon Beach | Brown-Speckled | Fine | ||
| N. America | SC | Myrtle Beach | Atlantic Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | SC | Myrtle Beach | Atlantic Ocean | Gray | Medium | shells |
| N. America | SC | Folly Beach | Beach | Gray-Light | Fine | |
| N. America | SC | Edisto Island | Edisto Beach State Park | Gray-Dark | Medium | |
| N. America | SC | Bamburg | Tan-Brown | Fine | ||
| N. America | SC | Island near Charleston | Kiauah Island | Gray-Medium | Fine | |
| N. America | SC | Gaston | Tan-Brown | Medium | ||
| N. America | SC | Greer | Red-Tan | Coarse | ||
| N. America | SC | Island | Capers Island | Gray-Tan | Fine | |
| N. America | SC | Myrtle Beach | Gray-Light | Fine | ||
| N. America | TN | Dunlap | Tan-Light | Fine | ||
| N. America | TX | Galvaston | Gulf of Mexico | Tan-Gray | Fine | |
| N. America | TX | Corpus Christi | Gulf of Mexico | Mixed | Coarse | shells |
| N. America | TX | Austin | Lake Travis | Tan-Light | Coarse | |
| N. America | TX | Matagorda County | Matagorda Penisula | Tan | Fine | |
| N. America | TX | Dallas | Turtle Creek | Brown-Medium | Fine | |
| N. America | TX | Corpus Christi | Gulf of Mexico | Gray-Speckled | Coarse | shells and pebbles |
| N. America | UT | Horses Hoe Canyon | Barrier Creek | Orange | Fine | |
| N. America | UT | Horses Hoe Canyon | Barrier Creek | Orange | Fine | |
| N. America | UT | Canyon Wash | Brown-Red | Fine | ||
| N. America | UT | Green River | Flint Trail | Brown | Medium | |
| N. America | UT | Mohab | Arches Nat'l Park near Castle Valley | Red | Medium | |
| N. America | UT | Horse Canyon - South Fork | The Maze | Pink | Fine | |
| N. America | UT | Horse Canyon | Barrier Creek | Pink | Fine | |
| N. America | UT | Flint Trail | Orange Cliffs | Pink-Speckled | Fine | |
| N. America | VA | Virginia Beach | Atlantic Ocean | Gray | Medium | |
| N. America | VA | Gloucester Point | Chesapeake Bay | Tan | Fine | |
| N. America | VA | Assateague Island | Intercostal Waterway | Tan-Gray | Medium | |
| N. America | VA | Yorktown | James River | Brown | Medium | fossils |
| N. America | VA | Virginia Beach | Tan-Medium | Fine | ||
| N. America | WA | Bend | Mount St. Helens | Gray | Fine | |
| N. America | WA | Longbeach Peninsula | Pacific ocean | Gray | Medium | |
| N. America | WA | Two Rivers | Tan-Light and Red | Fine | ||
| N. America | WA | Longbeach Peninsula | Brown-Black | Fine | ||
| N. America | WA | Mt. St. Helens | Gray-Medium | Ash (volcanic) | powder | |
| N. America | WI | Western WI | Kickapoo River | Brown-Gray | Fine | |
| N. America | WI | Milwaukee | Lake Michigan | Tan | Medium | |
| N. America | WI | Bayfield | Lake Superior | Brown-Red | Medium | |
| N. America | WI | Rasberry Island | Lake Superior | Brown-Red | Medium | |
| N. America | WI | Oak Island | Lake Superior | Brown-Red | Medium | |
| N. America | WI | Red Cliff Point | Lake Superior | Brown-Red | Medium | |
| N. America | WI | Little Sand Bay | Lake Superior | Brown-Red | Medium | |
| N. America | WI | Basswood Island | Lake Superior | Brown-Red | Medium | |
| N. America | WI | Arena | Wiscosin River | Brown-Black | Medium | |
| N. America | WI | Sylvania Wilderness | Mosquito Beach | Tan | Fine | |
| N. America | WI | Mellen | Glacial Dunes | Brown-Red | Coarse | |
| S. America | Costa Rica | Play Conchal | beach | Mixed | Coarse | shells |
| S. America | Costa Rica | Playa Concha | Carribean Sea - High Tide | shells | ||
| S. America | El Salvador | Pacific ocean | Gray | Medium | ||
| S. America | Honduras | Roatan | Half Moon Bay | Tan | Medium | |
| South Pacific | Vanuatu | South Pacific Islands | Tan | Medium | shells |
<< Back to Sand Collection Page




